لیست رزروها


اتاق تاریخ رزرو اتاق ظرفیت
(نفر)
روز هفته وبسایت مبلغ فولیو نام مسافر موبایل ثبت کننده تاریخ ثبت رزرو نیمروز(12 ظهر تا 6 شب)
نام مسافر فولیو مبلغ رزرو
1 12/9 دو پنچ‌شنبه 1160000 3563 رویا برزگر 9121234567 کاربر1 11:00 - 11/24
2 12/9 سه‌ پنچ‌شنبه 1200000 3611 مولایی 9121234567 کاربر2 19:53 - 11/30
3 12/9 چهار پنچ‌شنبه اسنپ 1653750 3535 مسعود اللهیاری 9121234567 کاربر1 16:02 - 11/21
4 12/9 دو پنچ‌شنبه 1160000 3539 محمدحسین سهرابی 9121234567 کاربر1 12:11 - 11/22
5 12/9 رزرو یک پنچ‌شنبه - رزرو
6 12/9 سه‌ پنچ‌شنبه 1740000 3607 سیدعلی شریفیان 9121234567 کاربر1 12:14 - 11/30
7 12/9 رزرو سه‌ پنچ‌شنبه - رزرو
8 12/9 رزرو سه‌ پنچ‌شنبه - رزرو
9 12/9 سه‌ پنچ‌شنبه جاباما 1156000 3502 بهار محمدی 9121234567 کاربر2 19:12 - 11/16
10 12/9 چهار پنچ‌شنبه 2000000 3571 شاهرخ حیدری 9121234567 کاربر1 19:08 - 11/25
11 12/9 سه‌ پنچ‌شنبه 1740000 3538 احمد گودرزی 9121234567 کاربر1 11:32 - 11/22
12 12/9 یک پنچ‌شنبه 0 3608 غزاله رضی 9121234567 کاربر1 13:31 - 11/30
13 12/9 رزرو یک پنچ‌شنبه - رزرو
14 12/9 دو پنچ‌شنبه 1780000 3608 غزاله رضی 9121234567 کاربر1 13:21 - 11/30
15 12/9 رزرو سه‌ پنچ‌شنبه - رزرو
16 12/9 چهار پنچ‌شنبه 2320000 3540 قربانی 9121234567 کاربر1 12:58 - 11/22
17 12/9 دو پنچ‌شنبه جاباما 817700 3474 آتنا فریدونی 9121234567 کاربر1 22:37 - 11/13