لیست رزروها


اتاق تاریخ رزرو اتاق ظرفیت
(نفر)
روز هفته وبسایت مبلغ فولیو نام مسافر موبایل ثبت کننده تاریخ ثبت رزرو نیمروز(12 ظهر تا 6 شب)
نام مسافر فولیو مبلغ رزرو
1 12/2 دو پنچ‌شنبه فلای تودی 1161000 3618 زهرا گنجی راد 9121234567 کاربر1 18:37 - 12/1
2 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه 1390000 3562 محمدرضی خدادای 9121234567 کاربر1 10:10 - 11/24
3 12/2 چهار پنچ‌شنبه شب 1521000 3613 محمد علی ریاحی 9121234567 کاربر2 21:37 - 11/30
4 12/2 دو پنچ‌شنبه علی‌بابا 833400 3561 مجید شبیری 9121234567 کاربر1 09:09 - 11/24
5 12/2 رزرو یک پنچ‌شنبه - رزرو
6 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه فلای تودی 1161000 3567 ریحانه اسدی 9121234567 کاربر1 09:43 - 11/25
7 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه 1290000 3589 میلاد حسین پور 9121234567 کاربر7 18:44 - 11/27
8 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه 1000000 3620 فرهاد جوکار 9121234567 کاربر1 13:58 - 12/2
9 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه 1390000 3590 رشید بهرامی 9121234567 کاربر1 19:38 - 11/27
10 12/2 چهار پنچ‌شنبه اسنپ 1478750 3542 علیرضا مرادی راغب 9121234567 کاربر1 14:35 - 11/22
11 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه اسنپ 1106350 3568 محمد حاکمی فر 9121234567 کاربر2 10:12 - 11/25
12 12/2 رزرو یک پنچ‌شنبه - رزرو
13 12/2 رزرو یک پنچ‌شنبه - رزرو
14 12/2 دو پنچ‌شنبه 1290000 3572 فاطمه کرم روان 9121234567 کاربر1 11:28 - 12/2
15 12/2 سه‌ پنچ‌شنبه اسنپ 1307250 3532 محمدرضا رحمان پور 9121234567 کاربر2 09:49 - 11/21
16 12/2 چهار پنچ‌شنبه چاردیواری 774000 3466 هما شاکر 9121234567 کاربر1 16:58 - 11/13
17 12/2 دو پنچ‌شنبه چاردیواری 774000 3466 هما شاکر 9121234567 کاربر1 16:57 - 11/13