لیست رزروها


اتاق تاریخ رزرو اتاق ظرفیت
(نفر)
روز هفته وبسایت مبلغ فولیو نام مسافر موبایل ثبت کننده تاریخ ثبت رزرو نیمروز(12 ظهر تا 6 شب)
نام مسافر فولیو مبلغ رزرو
1 12/1 دو چهارشنبه 1150000 3524 زهرا محمدی 9121234567 کاربر1 13:59 - 11/20
2 12/1 سه‌ چهارشنبه اسنپ 1478750 3597 میثم بنی اسدی 9121234567 کاربر1 23:23 - 11/28
3 12/1 چهار چهارشنبه شب 1521000 3613 محمد علی ریاحی 9121234567 کاربر2 21:37 - 11/30
4 12/1 دو چهارشنبه علی‌بابا 833400 3561 مجید شبیری 9121234567 کاربر1 09:09 - 11/24
5 12/1 رزرو یک چهارشنبه - رزرو
6 12/1 سه‌ چهارشنبه فلای تودی 1161000 3567 ریحانه اسدی 9121234567 کاربر1 09:43 - 11/25
7 12/1 سه‌ چهارشنبه 1290000 3589 میلاد حسین پور 9121234567 کاربر7 18:44 - 11/27
8 12/1 سه‌ چهارشنبه فلای تودی 1360000 3585 سیدحبیب موسوی 9121234567 کاربر1 13:50 - 11/27
9 12/1 سه‌ چهارشنبه فلای تودی 1360000 3585 سیدحبیب موسوی 9121234567 کاربر1 13:51 - 11/27
10 12/1 چهار چهارشنبه 1560000 3619 احسان برگریزان 9121234567 کاربر1 21:11 - 12/1
11 12/1 سه‌ چهارشنبه اسنپ 1106350 3568 محمد حاکمی فر 9121234567 کاربر2 10:12 - 11/25
12 12/1 رزرو یک چهارشنبه - رزرو
13 12/1 رزرو یک چهارشنبه - رزرو
14 12/1 دو چهارشنبه 1160000 3572 فاطمه کرم روان 9121234567 کاربر1 20:28 - 11/25
15 12/1 سه‌ چهارشنبه اسنپ 1307250 3532 محمدرضا رحمان پور 9121234567 کاربر2 09:49 - 11/21
16 12/1 چهار چهارشنبه 1500000 3615 ابوالفضل مرادپور 9121234567 کاربر1 16:37 - 12/1
17 12/1 دو چهارشنبه 992000 3340 امین محمدزاده 9121234567 کاربر1 16:32 - 11/30