لیست رزروها


اتاق تاریخ رزرو اتاق ظرفیت
(نفر)
روز هفته وبسایت مبلغ فولیو نام مسافر موبایل ثبت کننده تاریخ ثبت رزرو نیمروز(12 ظهر تا 6 شب)
نام مسافر فولیو مبلغ رزرو
1 11/30 دو سه‌شنبه 1150000 3524 زهرا محمدی 9121234567 کاربر1 11:38 - 11/20
2 11/30 سه‌ سه‌شنبه 1230000 3610 میثم مختاری 9121234567 کاربر2 18:30 - 11/30
3 11/30 چهار سه‌شنبه 1690000 3354 حسام الدین صدیق زاده 9121234567 کاربر1 12:06 - 10/30
4 11/30 دو سه‌شنبه علی‌بابا 833400 3561 مجید شبیری 9121234567 کاربر1 09:09 - 11/24
5 11/30 رزرو یک سه‌شنبه - رزرو
6 11/30 سه‌ سه‌شنبه اسنپ 1106350 3568 محمد حاکمی فر 9121234567 کاربر2 10:12 - 11/25
7 11/30 سه‌ سه‌شنبه 1290000 3589 میلاد حسین پور 9121234567 کاربر7 18:44 - 11/27
8 11/30 سه‌ سه‌شنبه فلای تودی 1360000 3585 سیدحبیب موسوی 9121234567 کاربر1 13:50 - 11/27
9 11/30 سه‌ سه‌شنبه فلای تودی 1360000 3585 سیدحبیب موسوی 9121234567 کاربر1 13:51 - 11/27
10 11/30 چهار سه‌شنبه 1690000 3602 علی کریمیان 9121234567 کاربر10 07:58 - 11/30
11 11/30 سه‌ سه‌شنبه 1100000 3592 احسان رمضانی 9121234567 کاربر1 16:31 - 11/28
12 11/30 یک سه‌شنبه 650000 3614 علی محمد طباطبایی 9121234567 کاربر10 22:12 - 11/30
13 11/30 رزرو یک سه‌شنبه - رزرو
14 11/30 دو سه‌شنبه 1160000 3572 فاطمه کرم روان 9121234567 کاربر1 20:28 - 11/25
15 11/30 سه‌ سه‌شنبه اسنپ 1307250 3532 محمدرضا رحمان پور 9121234567 کاربر2 09:49 - 11/21
16 11/30 چهار سه‌شنبه 1230000 3610 میثم مختاری 9121234567 کاربر2 18:31 - 11/30
17 11/30 دو سه‌شنبه 860000 3612 رحمت الله عرفان 9121234567 کاربر2 20:59 - 11/30