| نام کالا | واحد | تعداد | زمان ثبت | توضیحات | زمان حذف | دلیل حذف | حذف کننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلاستیک سرویس | عدد(رول20تایی 50*40) | 300 | 14:08 - 12/2 | 14:13 - 12/2 | ثبت اشتباه | پیمان | |
| خمیردندان | عدد | 30 | 15:17 - 11/20 | 14:54 - 11/29 | تستی | پیمان | |
| آب معدنی | عدد(شل 6عددی) | 60 | 13:54 - 11/28 | 15:30 - 11/28 | شسیبشسیب | پیمان | |
| آب معدنی | عدد(شل 6عددی) | 60 | 17:17 - 11/27 | 15:30 - 11/28 | شسیبشس | پیمان | |
| تخم مرغ | کارتن 700 تایی | 700 | 15:09 - 11/27 | 16:51 - 11/27 | asdfasdfasdf | پیمان | |
| خیارشور | عدد | 10 | 15:09 - 11/27 | 16:49 - 11/27 | null | پیمان | |
| آب معدنی | شل 6عددی | 60 | 15:09 - 11/27 | 16:49 - 11/27 | null | پیمان | |
| خیار | کیلو | 4 | 15:09 - 11/27 | 15:12 - 11/27 | null | مهدی | |
| ارده | 1.5 | 18:54 - 11/3 | 10:20 - 11/27 | تست | پیمان | ||
| پنیر | 20 | 20:29 - 11/2 | 10:20 - 11/27 | تست | پیمان | ||
| دامستوس | 4 | 14:00 - 11/2 | 10:19 - 11/27 | null | پیمان | ||
| گوجه | 4 | 18:54 - 11/3 | 10:19 - 11/27 | null | پیمان | ||
| دوش | 6 | 14:00 - 11/2 | 10:19 - 11/27 | null | پیمان |
اگر ببندید، ۳۰ دقیقهی دیگر دوباره نمایش داده میشود.