| نام کالا | واحد | تعداد قبلی | تعداد جدید | موجودی قبلی | موجودی جدید | زمان قبلی | زمان جدید | زمان ویرایش | دلیل ویرایش | ویرایش کننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زردچوبه | گرم | 250 | 250 | -1 | 250 | 19:54 - 12/2 | 19:54 - 12/2 | 20:28 - 12/2 | مهدی | |
| دستمال شیشهپاککن | عدد | 12 | 20 | -1 | -1 | 14:21 - 12/2 | 14:21 - 12/2 | 14:24 - 12/2 | پیمان | |
| آب معدنی | عدد(شل 6عددی) | 15 | 90 | 18 | 108 | 14:51 - 12/1 | 14:51 - 12/1 | 15:13 - 12/1 | مهدی | |
| وایتکس | لیتر(4 لیتری) | 9 | 32 | 14 | 11.5 | 14:51 - 12/1 | 14:51 - 12/1 | 15:12 - 12/1 | مهدی | |
| خیارشور | عدد | 34 | 34 | 17 | 24 | 17:17 - 11/27 | 17:17 - 11/27 | 10:58 - 11/30 | موجودی داخل یخچال حساب نکردم | پیمان |
| حلوا شکری | عدد(کارتن 100تایی) | 300 | 270 | -1 | -1 | 13:54 - 11/28 | 13:54 - 11/28 | 15:47 - 11/28 | پیمان | |
| حلوا شکری | عدد(کارتن 100تایی) | 270 | 300 | 10 | -1 | 13:54 - 11/28 | 13:54 - 11/28 | 15:46 - 11/28 | پیمان | |
| حلوا شکری | کارتن 48 تایی | 270 | 270 | 20 | 10 | 13:54 - 11/28 | 13:54 - 11/28 | 15:41 - 11/28 | پیمان | |
| حلوا شکری | کارتن 48 تایی | 270 | 270 | -1 | 20 | 13:54 - 11/28 | 13:54 - 11/28 | 15:40 - 11/28 | پیمان | |
| شکلات قهوه | گرم | 1 | 1000 | 0 | 0 | 14:30 - 11/28 | 14:30 - 11/28 | 14:42 - 11/28 | پیمان | |
| شکلات قهوه | کیلو | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:30 - 11/28 | 14:30 - 11/28 | 14:34 - 11/28 | تستی | پیمان |
| شکلات قهوه | کیلو | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:30 - 11/28 | 14:30 - 11/28 | 14:30 - 11/28 | پیمان | |
| اسپری خوش بو کننده | لیتر(بطری500گرمی) | 11 | 5.5 | -1 | -1 | 17:44 - 11/27 | 17:44 - 11/27 | 19:05 - 11/27 | 11 اسپری نیم لیتری | پیمان |
| خمیردندان | عدد | 30 | 30 | 0 | 0 | 15:17 - 11/27 | 15:17 - 11/20 | 15:17 - 11/27 | مهدی | |
| گوجه | کیلو | 4 | 3 | 2 | 2 | 15:09 - 11/27 | 15:09 - 11/24 | 15:15 - 11/27 | کنبک نگسکمینب کنشسیب | مهدی |
| شیر | بطری 1 لیتری | 4 | 3 | 1.4 | 1.1 | 20:21 - 11/5 | 00:00 - 11/10 | 13:23 - 11/27 | dfgsdfg sdf sdfg fsdfg | پیمان |
| خیار | کیلو | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 00:00 - 10/10 | 00:00 - 10/10 | 13:13 - 11/27 | پیمان | |
| خیار | کیلو | 4 | 3 | 0.7 | 1.7 | 18:18 - 11/4 | 00:00 - 10/10 | 13:09 - 11/27 | شسیب شسیب شسیب | پیمان |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 17:18 - 11/26 | 00:00 - 11/21 | 09:39 - 10/12 | پیمان | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21:20 - 11/25 | 00:00 - 11/24 | 09:39 - 10/12 | پیمان | |||
| 2 | 2 | -1 | -1 | 14:05 - 11/15 | 00:00 - 11/12 | 09:39 - 10/12 | پیمان | |||
| yuiertirtuirtyurtyu | 60 | 50 | 9 | 9 | 09:39 - 10/12 | 00:00 - 10/11 | 09:39 - 10/12 | پیمان | ||
| 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 09:39 - 10/12 | 00:00 - 10/12 | 09:39 - 10/12 | پیمان |
اگر ببندید، ۳۰ دقیقهی دیگر دوباره نمایش داده میشود.