| نام کالا | واحد | آخرین ورود کالا | دومین ورود کالا | سومین ورود کالا | خروجی بعد از آخرین ورودی | موجودی اسمی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ژله | عدد | 6 | روز پیش 12 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5346 |
| 2 | خیار | کیلو | 6 | روز پیش 3 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 3 | گوجه | کیلو | 6 | روز پیش 14.9 تا | 3 روز قبلش 3 تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 4 | خیارشور | عدد | 6 | روز پیش 34 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | 2 | -1 |
| 5 | پودر لباسشویی | کیلو | 6 | روز پیش 16 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 6 | خوشبو کننده(کامفورت) | عدد(همیشه نیملیتری) | 6 | روز پیش 5.5 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5338 |
| 7 | کره | عدد | 5 | روز پیش 300 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 8 | حلوا شکری | عدد(کارتن 90تایی) | 5 | روز پیش 270 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5671 |
| 9 | شکلات قهوه | گرم | 5 | روز پیش 1000 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 10 | پیاز | کیلو | 2 | روز پیش 4 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 11 | بایکیت قرمز | عدد(کارتن 20تایی) | 2 | روز پیش 40 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5337 |
| 12 | وایتکس | لیتر(4 لیتری) | 2 | روز پیش 32 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5341.5 |
| 13 | بوگیر دستشویی | عدد | 2 | روز پیش 12 تا | 4 روز قبلش 12 تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5340 |
| 14 | قهوه | گرم | 2 | روز پیش 1000 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 15 | موز | کیلو | 2 | روز پیش 1.5 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 16 | اسفناج | کیلو(بسته نیم کیلویی) | 2 | روز پیش 7.5 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 17 | دستکش لاتکس | عدد(بسته 50تایی) | 2 | روز پیش 50 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 18 | پنیر | عدد(کارتن 20تایی) | 1 | روز پیش 225 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 19 | دستمال شیشهپاککن | عدد(جعبه 20تایی) | 1 | روز پیش 20 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5328 |
| 20 | سوسیس | کیلو | 1 | روز پیش 15 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 21 | سیب زمینی | کیلو | 1 | روز پیش 18 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 22 | نبات | کیلو(کارتن5کیلویی) | 1 | روز پیش 10 تا | 5 روز قبلش 5 تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 23 | پلاستیک فریزر | عدد | 1 | روز پیش 200 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 24 | آب معدنی | عدد(شل 6عددی) | 1 | روز پیش 120 تا | 1 روز قبلش 90 تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5446 |
| 25 | عرقیات | عدد | 1 | روز پیش 105 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5422 |
| 26 | دستمال کاغذی | عدد | 1 | روز پیش 70 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5380 |
| 27 | دستمال توالت | عدد | 1 | روز پیش 48 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5462 |
| 28 | آبنبات رنگی | گرم | 1 | روز پیش 2000 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 29 | رول موگیر | عدد | 1 | روز پیش 24 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5329 |
| 30 | زردچوبه | گرم | 1 | روز پیش 250 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 31 | پلاستیک سرویس | عدد(رول20تایی 50*40) | 1 | روز پیش 300 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 32 | روغن | کیلو(بطری2.25کیلویی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5363.6 |
| 33 | مربا هویج | عدد(کارتن 72تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5587 |
| 34 | سس شکلات | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5333.3 |
| 35 | سوزن نخ | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5657 |
| 36 | چسب 5سانتی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5330 |
| 37 | دامستوس | لیتر | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5344 |
| 38 | شیرآلات شور | لیتر | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5339 |
| 39 | تخم مرغ | عدد(کارتن 700 تایی) | 0 | روز پیش 180 تا | 1 روز قبلش 360 تا | 5 روز قبلش 180 تا | -0 | 4149 |
| 40 | شیر | بطری 1 لیتری | 0 | روز پیش 10 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5351 |
| 41 | فن | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 42 | جادستمالی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 43 | دوش | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 44 | شیلنگ سرویس | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 45 | شیلنگ حمام | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 46 | مسواک | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5360 |
| 47 | خمیردندان | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5450 |
| 48 | کرم آبرسان | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5334 |
| 49 | ژیلت | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5374 |
| 50 | واکس | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5405 |
| 51 | ناگت مرغ | کیلو(بسته ۲کیلویی) | 0 | روز پیش 2 تا | 1 روز قبلش 8 تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 52 | دمپایی یکبار مصرف | عدد | 0 | روز پیش 125 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5414 |
| 53 | رانی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5432 |
| 54 | انرژی زا | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5470 |
| 55 | شیر سرویس بهداشتی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 56 | لیوان سرامیکی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 57 | حوله | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 58 | ارده | گرم | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 6026 |
| 59 | کنجد | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 60 | سس کچاپ | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5336 |
| 61 | نمک | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 62 | رب گوجه | شل 12 تایی | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5365.6 |
| 63 | پنیر کارکنان | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 64 | کره کارکنان | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 65 | مربا بزرگ کارکنان | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 66 | عسل | عدد(کارتن 75تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5629 |
| 67 | قند | کارتن 1000تایی | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 68 | شکر تکنفره | عدد(کارتن 1000تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 69 | چایی | کارتن 100 عددی | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 70 | چای فله ایی کارکنان | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 71 | شربت سن ایچ | کیلو(دبه 13 کیلویی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5378 |
| 72 | سفره یکبار مصرف | متر | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5826 |
| 73 | دستکس یکبار مصرف | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 74 | سلفون 100 متری | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 75 | فویل گازی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 76 | خلال دندان | بسته ایی | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5335 |
| 77 | دستکش ظرفشویی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5339 |
| 78 | فلفل | گرم | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 79 | لیمو | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 80 | لیوان کاغذی | عدد(بسته 50 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 6230 |
| 81 | لیوان پلاستیکی | عدد(بسته 500 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 82 | الکل | عدد(کارتن 20تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5369 |
| 83 | پنبه | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 84 | سن ایچ کوچک صبحانه | عدد(کارتن 36تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5348 |
| 85 | شیره خرما | گرم | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 6326 |
| 86 | آلوورا | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5379 |
| 87 | ویتامین سی | عدد(شل 6تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5409 |
| 88 | پسته | عدد(کارتن 12 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5361 |
| 89 | بادام زمینی | عدد(کارتن 40 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5349 |
| 90 | بادام هندی | عدد(کارتن 12 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5350 |
| 91 | بادام درختی | عدد(کارتن 12 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5355 |
| 92 | بایکیت مشکی | عدد(کارتن 20 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5376 |
| 93 | مربا آلبالو | عدد(کارتن72تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5531 |
| 94 | لیموناد | عدد(شل 12 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5382 |
| 95 | بوگیر ظرفشویی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 96 | قرص ماشین ظرفشویی | عدد(بسته 48 تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5667 |
| 97 | دستمتال تنظیف | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 98 | شیشهپاککن | عدد(همیشه نیملیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5333 |
| 99 | جوهر نمک | لیتر(4لیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5336 |
| 100 | پودر دستی | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 101 | صابون گلنار | بسته 6عددی | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 102 | شامپو سر | کیلو(اوه یک کیلویی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5338 |
| 103 | شامپو بدن | لیتر(4 لیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5342 |
| 104 | مایع ظرفشویی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5356.5 |
| 105 | مایع دستشویی | لیتر(4لیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5356 |
| 106 | مایع شوینده من | لیتر(4لیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5342 |
| 107 | اسکایچ زبر | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5332 |
| 108 | گوش پاک کن | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5585 |
| 109 | کلاه دوش | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5407 |
| 110 | کاور توالت فرنگی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5400 |
| 111 | شانه | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5448 |
| 112 | شامپو سر یکنفره | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5428 |
| 113 | پاشنه کش | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5457 |
| 114 | پلاستیک دمپایی | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 115 | پلاستیک حوله | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 116 | کیسه زباله بزرگ | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 117 | کیسه زباله کوچک | عدد(کارتن 3تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 118 | کاغذ ضد عفونی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 119 | نرم کننده لباس | لیتر(10لیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 120 | دستکش ظرفشویی بلند | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 121 | اسپری خوشبوکننده | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5327.2 |
| 122 | موگیر | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 123 | پلاستیک زباله اتاق | عدد(رول54 عددی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 6892 |
| 124 | کاغذ A4 | بسته 500تایی | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5331.5 |
| 125 | ماسک سفید ساده | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5351 |
| 126 | سم مورچه پودری | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5330 |
| 127 | شامپوفرش | لیتر(یک لیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5338.5 |
| 128 | نرمکننده سر تکنفره | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 129 | چسب نواری | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5339 |
| 130 | قبض پارکینگ | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5335 |
| 131 | باطری نیمقلم | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5332 |
| 132 | باطری قلمی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5334 |
| 133 | دستکش یکبارمصرف | عدد(بسته100تایی) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 6076 |
| 134 | پلاستیک سطل لابی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | -1 |
| 135 | زیر انداز بهداشتی | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5329 |
| 136 | اسکایچ نرم | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5331 |
| 137 | دستمال زخیم | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5334 |
| 138 | اسپری چندمنظوره | عدد(همیشه نیملیتری) | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5334 |
| 139 | افکن | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5328 |
| 140 | شکر بستهای | کیلو | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5336.1 |
| 141 | خرما | کیلو(بسته نیمکیلویی) | 0 | روز پیش 4 تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5335.5 |
| 142 | شمع(وارمر) | عدد | 0 | روز پیش تا | 0 روز قبلش تا | 0 روز قبلش تا | -0 | 5394 |
اگر ببندید، ۳۰ دقیقهی دیگر دوباره نمایش داده میشود.