فقط آیتمهای فعال در صفحهی مینیبار فولیو نمایش داده میشوند. تغییر قیمت روی ثبتهای قبلی اثری ندارد، مگر اینکه مینیبار آن فولیو دوباره ثبت شود: آنوقت ردیفهایش با قیمت جدید حساب میشوند و آیتمهای غیرفعال از آن حذف میشوند. آیتمی که در فولیو ثبت شده قابل حذف نیست، فقط غیرفعال میشود.
| ترتیب | نام | قیمت (تومان) | وضعیت | ثبت در فولیو | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پسته | 69,000 | فعال | 193 | |
| 2 | بادام هندی | 69,000 | فعال | 125 | |
| 3 | بادام درختی | 69,000 | فعال | 98 | |
| 4 | نوشابه انرژیزا | 39,000 | فعال | 146 | |
| 5 | ویتامین C | 35,000 | فعال | 133 | |
| 9 | رانی | 38,000 | فعال | 236 | |
| 10 | آلوئه ورا | 29,000 | فعال | 121 | |
| 25 | عرق کاسنی | 35,000 | غیرفعال | — | |
| 30 | عرق بیدمشک نستری | 40,000 | غیرفعال | — | |
| 37 | بادام زمینی | 29,000 | فعال | 141 | |
| 40 | بایکیت | 20,000 | فعال | 329 | |
| 45 | عرق نسترن | 25,000 | فعال | 200 | |
| 50 | عرق شاتره | 25,000 | فعال | 162 | |
| 55 | عرق بیدمشک | 25,000 | فعال | 142 | |
| 60 | آبمیوه اسیتک | 29,000 | فعال | 60 | |
| 65 | لیموناد | 29,000 | فعال | 165 |
اگر ببندید، ۳۰ دقیقهی دیگر دوباره نمایش داده میشود.