آیتمهای فعال به ترتیب نمایش، به عنوان پیشنهاد شرح در صفحهی سایر هزینههای فولیو میآیند و قیمتشان خودکار پر میشود. هزینههایی که قبلاً در فولیوها ثبت شدهاند با تغییر یا حذف آیتم تغییری نمیکنند.
| ترتیب | نام | قیمت (تومان) | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | همبرگر با گوشت گرم | 239,000 | فعال | |
| 5 | زرشکپلو با مرغ | 195,000 | فعال | |
| 10 | چلوجوجه لاری | 195,000 | فعال | |
| 15 | چلوجوجه زعفرانی | 195,000 | فعال | |
| 20 | چلوماهی شوریده | 295,000 | فعال | |
| 25 | خوراک ران مرغ | 155,000 | فعال | |
| 26 | خوراک جوجهکباب | 155,000 | فعال | |
| 30 | زیتون پرورده | 40,000 | فعال | |
| 35 | ترشی | 40,000 | فعال | |
| 40 | ماست | 40,000 | فعال | |
| 45 | دوغ | 15,000 | فعال | |
| 47 | شربت | 45,000 | فعال | |
| 50 | دمنوش | 50,000 | فعال | |
| 52 | چای دارچین دو نفره | 50,000 | فعال | |
| 60 | چای قوری 2نفره | 40,000 | فعال | |
| 65 | چای قوری 3نفره | 55,000 | فعال | |
| 70 | چای قوری 4نفره | 65,000 | فعال | |
| 75 | کافی میکس | 50,000 | فعال | |
| 80 | چای کرک هل | 50,000 | فعال | |
| 85 | کاپوچینو تلخ | 50,000 | فعال | |
| 90 | کارامل لاته | 50,000 | فعال | |
| 95 | موکاچینو | 50,000 | فعال | |
| 100 | هات چاکلت | 50,000 | فعال | |
| 105 | قهوه Alicafe | 40,000 | فعال | |
| 110 | اسپرسو تک | 40,000 | فعال | |
| 115 | اسپرسو دوبل | 49,000 | فعال | |
| 120 | صبحانه میهمان | 120,000 | فعال | |
| 125 | دلستر قوطی | 30,000 | فعال | |
| 126 | دلستر شیشه ای | 45,000 | فعال | |
| 130 | نوشابه قوطی | 26,000 | فعال | |
| 135 | نوشابه خانواده | 43,000 | فعال | |
| 140 | زیرانداز بهداشتی | 30,000 | فعال |
اگر ببندید، ۳۰ دقیقهی دیگر دوباره نمایش داده میشود.